Size charts
Men’s Swimwear Sizes
Our swimwears meet perfectly European size standards. If you have a doubt, choose the larger size.
| Size (cm) | Equivalent Pant Size | Waist | Hips |
| S | 36/38 | 76 - 80 | 90 - 94 |
| M | 38/40 | 80 - 84 | 94 - 98 |
| L | 40/42 | 84 - 88 | 98 - 102 |
| XL | 42/46 | 88 - 94 | 102 - 108 |
| XXL | 46/48 | 94 - 100 | 108 - 114 |
| XXXL | 50/52 | 100 - 106 | 114 - 120 |
Kids’ Swimwear Sizes
Our swimwears meet perfectly European size standards. If you have a doubt, choose the larger size.
| Size (cm) | Stature | Waist | Hips |
| 2 Years | 83 - 89 | 48 | 56 |
| 4 Years | 98 - 104 | 52 | 60 |
| 6 Years | 111 - 116 | 54 | 64 |
| 8 Years | 123 - 128 | 56 | 70 |
| 10 Years | 135 - 140 | 60 | 76 |
| 12 Year | 141 - 164 | 62 | 82 |
Our polos fit true to size, so choose your usual size. If you’re unsure between two sizes, we recommend opting for the larger one.
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| Equiv. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Neck meas. | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 |
| Chest meas. | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113-118 |